2024 | |
Untersuchte Fälle | 26 |
Davon mit Analyse | 20 |
Davon mit Vorortdokumentation | 17 |
Gesamt | |
Untersuchte Fälle |
191 |
Davon mit Analyse | 76 |
Davon mit Vorortdokumentation | 18 |
Am 18.06.2024 zog eine zyklische Superzelle über die Landkreise Hildesheim und Wolfenbüttel im Süden von Niedersachsen. Die Zelle brachte mindestens drei teils starke Tornados hervor. Der erste Tornado verursachte nördlich von Hohenbüchen flächige Forstschäden und markante Feldspuren. Die Tornadoschneise zieht sich bis Gerzen, südlich von Alfeld (Analyse). Der zweite Tornado zog durch Bönnien und Bockenem, wo viele Dächer beschädigt wurden (Analyse). Bei Heere entstand kurz darauf der dritte und letzte Tornado, durch den es zu schweren Vegetationsschäden bis in den IF2-Bereich und eindrucksvollen Feldspuren kam (Analyse).
(Tornadoschäden in Heere - ©TorKUD)
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | VD | Anmerkungen |
KML- Datei |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2024 | IF1.5 | Handorf, NW | 51.938, 7.680 | 51.997, 7.746 | SW - NO | 8.2 km | 320 m | Link | Link |
27.09. SH |
Auf Anfrage | |||
25.09.2024 | IF0.5 | Hochmoor, NW | 51.880, 7.023 | 51.890, 7.026 | SSW - NNO | 1.3 km | 20 m | Link | Link |
28.09. CL |
Auf Anfrage | |||
25.09.2024 | IF1 | Borth, NW | 51.591, 6.558 | 51.625, 6.601 | SW - NO | 4.8 km | 10 m | folgt | folgt |
28.09. CL |
Angaben vorläufig | Auf Anfrage | ||
24.08.2024 | IF1.5 | Attendorn, NW | 51.117, 7.867 | 51.139, 7.912 | SW - NO | 4.0 km | 420 m | Link | Link |
25.08. CL |
Verdachtsfall | |||
08.08.2024 | IF0.5 | Borkum, NI |
53.58, 6.64 |
53.58, 6.65 |
SW - NO | 0.7 km | 5 m | Link | Auf Anfrage | |||||
08.08.2024 | IF0 | Borkum, NI |
53.58, 6.64 |
53.58, 6.65 |
SW - NO | 0.7 km | 5 m | Link | Auf Anfrage | |||||
04.08.2024 | IF1 | Lieschow, MV | 54.427, 13.157 | 54.431, 13.206 | WSW - ONO | 3.4 km | 80 m | Link | Link | Auf Anfrage | ||||
12.07.2024 | IF1 | Dissen, NI | 52.104, 8.203 | 52.112, 8.207 | SSW - NNO | 1.0 km | 270 m | Link | Link |
14.07. SH |
Auf Anfrage | |||
12.07.2024 | IF1.5 | Marienfeld, NW | 51.884, 8.249 | 51.957, 8.282 | SSW - NNO | 8.8 km | 100 m | Link | Link |
14.07. SH |
Auf Anfrage | |||
12.07.2024 | IF1.5 | Telgte, NW | 51.981, 7.775 | 52.010, 7.761 | SSO - NNW | 3.6 km | 180 m | Link | Link |
14.07. SH |
Auf Anfrage | |||
12.07.2024 | IF1.5 | Sendenhorst, NW | 51.858, 7.780 | 51.893, 7.784 | S - N | 4.2 km | 90 m | Link | Link |
14.07. SH |
Auf Anfrage | |||
03.07.2024 | IF0.5 | Philippsburg, BW | 49.248, 8.424 | 49.241, 8.441 | NW - SO | 1.5 km | 80 m | Link | Link |
04.07. SH |
Auf Anfrage | |||
01.07.2024 | IF1.5 | Sielow, BB | 51.796, 14.285 | 51.796, 14.371 | W - O | 6.2 km | 90 m | Link | Link | Auf Anfrage | ||||
21.06.2024 | IF1 | Hohenhorn, NI | 53.477, 10.350 | 53.480, 10.354 | SW - NO | 0.5 km | 90 m | Link | Auf Anfrage | |||||
21.06.2024 | IF0.5 | Brackel, NI | 53.290, 10.006 | 53.303, 10.038 | SW - NO | 2.7 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage | ||||
18.06.2024 | IF2 | Heere, NI | 52.052, 10.227 | 52.058, 10.299 | WSW - ONO | 5.3 km | 450 m | Link | Link |
20.08. SH |
Auf Anfrage | |||
18.06.2024 | IF1 | Bockenem, NI | 52.015, 10.091 | 52.006, 10.179 | WNW - OSO | 6.2 km | 110 m | Link | Link |
20.08. SH |
Auf Anfrage | |||
18.06.2024 | IF1.5 | Hohenbüchen, NI | 51.972, 9.744 | 51.970, 9.809 | W - O | 4.6 km | 330 m | Link | Link |
20.08. SH |
Auf Anfrage | |||
02.06.2024 | IF0 | Ohorn, SN | 51.175, 14.049 | 51.169, 14.061 | NW - SO | 1.1 km | Link | Auf Anfrage | ||||||
29.05.2024 | IF1.5 | Hagen, NW | 51.359, 7.468 | 51.377, 7.567 | WSW - ONO | 7.4 km | 230 m | Link | Link |
30.05. CL |
Auf Anfrage | |||
15.04.2024 | IF1 | Effeld, NW | 51.135, 6.043 | 51.134, 6.122 | W - O | 5.6 km | 350 m | Link | Link |
17./21.04. CL |
Verdachtsfall | |||
04.04.2024 | IF1 | Schirmitz, BY | 49.652, 12.161 | 49.653, 12.180 | WSW - ONO | 1.35 km | Link | Link | Auf Anfrage | |||||
04.04.2024 | IF1.5 | Korschenbroich, NW | 51.190, 6.478 | 51.189, 6.555 | W - O | 5.6 km | 110 m | Link | Link |
05.04. SL |
Auf Anfrage | |||
04.04.2024 | IF1.5 | Holnstein, BY | 49.114, 11.484 | 49.113, 11.540 | W - O | 4.1 km | 150 m | Link | Link |
05.04. SH |
Auf Anfrage | |||
23.03.2024 | IF1 | Bindsachsen, HE | folgt | folgt | W - O | 1.3 km | 130 m | folgt | folgt | |||||
21.03.2024 | IF1 | Landsberg am Lech, BY | 48.088, 10.809 | 48.056, 10.853 | NW - SO | 5.2 km | 130 m | Link | Link |
23.04. SH |
Auf Anfrage |
Am 01.02.2023 kam es zu den ersten Tornadofällen des Jahres. Im ostfriesischen Hinte, NI beschädigte ein vermutlich kurzlebiger Tornado mindestens 14 Dächer und verwüstete Gärten innerhalb einer sehr schmalen und begrenzten Schneise (Analyse - Hinte). In mehreren Orten bei Preußisch Oldendorf, NW kam es entlang einer über fünf Kilometer langen Schneise zu teils schweren Schäden durch einen starken Tornado. Nördlich von Getmold, NW zerstörte der Tornado ein Kiefernwäldchen. In Lashorst, NW wurden unter anderem mehrere Dächer beschädigt (Analyse - Lashorst). Insgesamt reichen die Schäden bis in den F2-Bereich. Damit war der Tornado der erste dieser Intensität seit über 20 Jahren im Februar in Deutschland.
Am 21.09.2023 bildete sich am Nachmittag eine Superzelle in Luxemburg, die kurz darauf die Grenze überquerte und im Eifelkreis Bitburg-Prüm einen Tornado hervorbrachte, der entlang einer mindestens 13.0 Kilometer langen und bis zu 200 Meter breiten Schneise für teils schwere Schäden bis in den IF2-Bereich sorgte. Besonders in Nusbaum-Freilingen, RP zerstörte der Tornado mehrere Dächer und knickte zahlreiche Bäume ab. In weiteren Gemeinden kam es zu leichten bis mäßigen Schäden. Zwei Personen wurden verletzt (Analyse - Nusbaum). Einen Tag später, am 22.09.2023, sorgte ein schwacher Tornado für Schäden südwestlich von Bamberg, BY.
Während am 21.12.2023 der Sturm "Zoltan" über Deutschland zog, entstand in Köln am Abend ein signifikanter und langlebiger Tornado, der besonders im Stadtteil Poll für teils schwere Schäden sorgte. Im Poller Industriegebiet wurden viele Bäume umgeworfen und zahlreiche Gebäude beschädigt. Am Deutzer Hafen machte der Tornado eine über 2000 Quadratmeter große Halle dem Erdboden gleich und knickte im Bereich einer Bahnstrecke ein Stromleitungsmast aus Stahl um. In einem darauffolgenden Wohngebiet wurden viele Wohnhäuser beschädigt, manche so schwer, dass diese infolgedessen für unbewohnbar erklärt werden mussten. Entlang der über 16 Kilometer langen Schneise kam es zu meist moderaten Schäden in weiteren Orten südöstlich von Köln (Analyse - Poll). Weitere Tornadoverdachtsfälle werden untersucht.
(Tornadoschäden in Lashorst - ©Eva Rahe)
(Tornadoschäden in Nusbaum-Freilingen - ©Florian Blaes)
(Tornadoschäden in Poll - ©️Deutsche Bahn AG / Axel Hartmann Fotografie)
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen |
KML- Datei |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2023 | IF1 | Stadtlohn, NW | 51.995, 6.878 | 51.981, 6.912 | NW - SO | 2.9 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
21.12.2023 | IF2 | Poll, NW | 50.923, 6.972 | 50.812, 7.136 | NW - SO | 16.7 km | 370 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
24.11.2023 | IF1.5 | Kirmeer, NI | 53.508, 7.745 | 53.506, 7.747 | NNW - SSO | 0.3 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
14.10.2023 | IF1.5 | Cashagen, SH | 53.949, 10.557 | 53.947, 10.567 | WNW - OSO | 0.8 km | 80 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
22.09.2023 | IF0.5 | Wildensorg, BY | 49.879, 10.854 | 49.882, 10.857 | SSW - NNO | 0.5 km | 60 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
22.09.2023 | IF0.5 | Wachenroth, BY | 49.753, 10.712 | 49.754, 10.714 | SSW - NNO | 0.2 km | Link | Link | Plausibler Tornado | ||||
21.09.2023 | IF2 | Nusbaum, RP | 49.909, 6.317 | 49.987, 6.439 | SW - NO | 13.0 km | 200 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
30.08.2023 | IF0.5 | Dönberg, NW | 51.301, 7.160 | 51.300, 7.184 | WNW - OSO | 1.6 km | 50 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
27.08.2023 | IF0.5 | Lachen-Speyerdorf, RP | 49.329, 8.194 | 49.334, 8.205 | SW - NO | 0.9 km | 20 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
25.08.2023 | FU TU | Gerichshain, SN | 51.352, 12.563 | 51.350, 12.572 | WNW - OSO | 0.6 km | 30 m | Link | Link | Verdachtsfall | |||
15.08.2023 | FU TU | Willerstedt, TH | 51.08, 11.41 | 51.098, 11.541 | W - O | 9.0 km | 2500 m | Link | Zumindest hauptsächlich Downburstschäden | ||||
02.08.2023 | F0 T1 | Solingen, NW | 51.176, 7.049 | 51.177, 7.053 | WSW - ONO | 0.35 km | 40 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
02.08.2023 | F1 T3 | Kapellen, NW | 51.409, 6.590 | 51.412, 6.626 | WSW - ONO | 2.8 km | 210 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
29.07.2023 | F0 T1 | Birten, NW | 51.633, 6.476 | 51.631, 6.483 | WNW - OSO | 0.5 km | 100 m | Link | Auf Anfrage | ||||
26.07.2023 | F1 T3 | Burghausen, BY | 48.164, 12.797 | 48.154, 12.829 | WNW - OSO | 2.8 km | 90 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
24.07.2023 | F1 | Frechen, NW | 50.901, 6.785 | 50.922, 6.854 | WSW - ONO | 5.5 km | 350 m | Link | Link | ||||
11.07.2023 | F2 | Asweiler, SL | 49.547, 7.191 | 49.551, 7.197 | SW - NO | Link | Link | Downburst (Kein Tornado) | |||||
22.06.2023 | F1 T3 | Bettrum, NI | 52.173, 10.167 | 52.181, 10.182 | SW - NO | 1.6 km | 110 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
28.04.2023 | F1 T3 | Ebersheim, RP | 49.939, 8.211 | 49.860, 8.314 | NW - SO | 11.9 km | 140 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
21.04.2023 | F0 | Kandel, RP | 49.087, 8.200 | 49.089, 8.197 | SO - NW | 0.25 km | Link | Link | Plausibler Tornado | ||||
26.03.2023 | F1 | Annerod, HE | 50.576, 8.752 | 50.578, 8.759 | WSW - ONO | 0.65 km | 50 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
26.03.2023 | F1 T2 | Wetzlar, HE | 50.551, 8.481 | 50.562, 8.527 | WSW - ONO | 3.5 km | 110 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
01.02.2023 | F2 | Lashorst, NW | 52.358, 8.471 | 52.335, 8.539 | WNW - OSO | 5.3 km | 300 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
01.02.2023 | F1 | Hinte, NI | 53.4092, 7.1917 | 53.4087, 7.1938 | WNW - OSO | 0.2 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage |
Der erste Tornado des Jahres sorgte am 17.02. im brandenburgischen Casekow für Schäden an mehreren Gebäuden und Vegetation. Besonders schwer traf es eine alte Wirtschaftshalle, deren Dach komplett abgedeckt wurde. In einem darauffolgenden Hain wurden zahlreiche Bäume schwer beschädigt. Auch Wohnhäuser waren betroffen (Analyse - Casekow). Das Wettersystem sorgte in den frühen Morgenstunden des 17.02. außerdem für zahlreiche starke Tornados in Polen.
Am 20.05. entwickelten sich zahlreiche Superzellen in Westdeutschland, die großen Hagel und mehrere Tornados produzierten. Eine langlebige, zyklische Superzelle brachte in Nordrheinwestfalen eine ganze Tornadofamilie hervor. Der erste Tornado der Zelle zog unter anderem direkt durch Lippstadt und sorgte für teils schwere Schäden entlang einer bis zu 950 Meter breiten und mindestens 13.4 Kilometer langen Schneise (Analyse - Lippstadt). Hinter Lippstadt bildete die Zelle eine neue Rotation aus, aus der wenig später ein weiterer, starker Tornado hervorging, der unter anderem quer durch Paderborn zog und schwere Schäden entlang einer mindestens 23.5 Kilometer langen Schneise verursachte. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 150 Millionen Euro. 43 Personen wurden verletzt. (Analyse - Paderborn). Die Superzelle produzierte mindestens zwei weitere Tornados, die unter anderem in Lütmarsen und Merxhausen für schwere Schäden sorgten. Weitere Superzellen am 20.05. produzierten einzelne, meist mäßige Tornados: Ein kurzlebiger Tornado beschädigte im Süden von Herford einige Hausdächer und Bäume (Analyse - Herford). In Hillscheid verursachte ein von Regen umhüllter Tornado Vegetationsschäden und deckte einige Dächer zu Teilen ab (Analyse - Hillscheid).
(Übersicht zu Tornados der zyklischen Superzelle in Nordrheinwestfalen/Niedersachsen, 20.05.2022 - Zum vergrößern klicken)
Am 17.11. zog ein für November ungewöhnlich starker und langlebiger Tornado durch mehrere Orte im Saarland. Auslöser war eine Superzelle, die bereits im Frankreich einen Tornado hervorbrachte. Entlang der über 10 Kilometer langen Schneise kam es zu teils schweren Sach- und Vegetationsschäden. In Urexweiler wurden über 25 Dächer beschädigt und zahlreiche Bäume entwurzelt oder abgeknickt. Verletzt wurde niemand. (Analyse - Urexweiler)
(Schäden in Wadersloh b. Lippstadt - ©Brüggenthies Marketing)
(Schäden in Paderborner Industriegebiet - ©Radio Hochstift)
(Zerstörter Wald bei Merxhausen - ©Landkreis Holzminden)
(Schäden bei Urexweiler - ©Lukas Becker / Feuerwehr St. Wendel)
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen |
KML- Datei |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2022 | FU TU | Poppenricht, BY | 49.475, 11.808 | 49.476, 11.809 | SW - NO | 0.15 km | 25 m | Link | Verdachtsfall | ||||
17.11.2022 | F2 T4 | Urexweiler, SL | 49.409, 7.003 | 49.437, 7.146 | WSW - ONO | 10.9 km | 370 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
01.10.2022 | F0 T1 | Drewer, NW | 51.504, 8.357 | 51.494, 8.405 | WNW - OSO | 3.5 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
14.09.2022 | F1 | Büchenbeuren, RP | 49.917, 7.274 | 49.916, 7.282 | WNW - OSO | 0.6 km | 20 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
26.08.2022 | F1 T2 | Kronsmoor, SH | 53.908, 9.596 | 53.900, 9.600 | NNW - SSO | 1.0 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
18.08.2022 | F1 T2 | Angermünde, BB | 53.022, 14.002 | 53.024, 14.002 | S - N | 0.3 km | 30 m | Link | Link | Microburst | |||
25.07.2022 | FU TU | Sorga, HE | 50.870, 9.753 | 50.873, 9.759 | WSW - ONO | 0.6 km | Link | Verdachtsfall | |||||
25.07.2022 | F1 | Tressau, BY | 49.905, 11.769 | 49.903, 11.781 | WNW - OSO | 0.8 km | 120 m | Link | Link | Verdachtsfall | |||
25.07.2022 | F1 | Heßlar, BY | 49.966, 9.848 | 49.972, 9.851 | SSW - NNO | 0.9 km | 160 m | Link | Verdachtsfall | ||||
25.07.2022 | FU TU | Weißbrunn vorm Wald, BY | 50.352, 11.009 | 50.355, 11.015 | SW - NO | 0.6 km | 140 m | Link | Verdachtsfall | ||||
05.06.2022 | F0 T1 | Elbgrund, HE | 50.510, 8.061 | 50.512, 8.065 | SW - NO | 0.4 km | 20 m | Link | Link | ||||
05.06.2022 | FU TU | Aschbach, RP | 49.600, 7.572 | 49.600, 7.577 | WSW - ONO | 0.45 km | 50 m | Link | Verdachtsfall | ||||
20.05.2022 | F1 T2 | Langelsheim, NI | 51.936, 10.330 | 51.938, 10.341 | WSW - ONO | 0.8 km | 80 m | Link | Link | ||||
20.05.2022 | F2 T4 | Merxhausen, NI | 51.792, 9.520 | 51.819, 9.665 | WSW - ONO | 11.2 km | 840 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F1 T3 | Lütmarsen, NW | 51.776, 9.289 | 51.795, 9.397 | WSW - ONO | 8.0 km | 340 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F1 T3 | Hillscheid, RP | 50.401, 7.681 | 50.398, 7.705 | WNW - OSO | 1.9 km | 210 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F1 T2 | Herford, NW | 52.100, 8.651 | 52.104, 8.656 | SSW - NNO | 0.65 km | 90 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F2 | Paderborn, NW | 51.699, 8.640 | 51.761, 8.952 | WSW - ONO | 23.5 km | 400 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F2 | Lippstadt, NW | 51.653, 8.214 | 51.682, 8.395 | WSW - ONO | 13.4 km | 950 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
26.04.2022 | F0 | Kandel, RP | 49.090, 8.190 | 49.088, 8.204 | WNW - OSO | 1.1 km | 10 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
09.04.2022 | FU TU | Ichenhausen, BY | 48.377, 10.304 | 48.377, 10.309 | W - O | Link | Verdachtsfall | ||||||
08.04.2022 | F1 T2 | Böhmenkirch, BW | 48.682, 9.924 | 48.681, 9.943 | W - O | 1.5 km | 180 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
07.04.2022 | FU TU | Westerloy, NI | Link | Verdachtsfall | |||||||||
25.02.2022 | F0 T1 | Hamm, NW | 51.706, 7.797 | 51.682, 7.878 | NW - SO | 6.4 km | 60 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
24.02.2022 | F1 T2 | Artern, TH | 51.366, 11.283 | 51.366, 11.291 | W - O | 0.6 km | 120 m | Link | Link | Verdachtsfall | |||
17.02.2022 | F1 T3 | Casekow, BB | 53.208, 14.193 | 53.206, 14.208 | WNW - OSO | 1.1 km | 70 m | Link | Link | Auf Anfrage |
Der erste Tornado des Jahres sorgte am 27.03. in Dortmund-Eving für mäßige Schäden entlang einer mindestens 3.7 Kilometer langen Schneise. Einzelne Dächer wurden abgedeckt, Autos durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt und große Äste abgeknickt. In einem Industriegebiet wurde ein LKW umgeworfen (Analyse - Dortmund-Eving). Im thüringischen Schmalkalden kam es wenig später am selben Tag zu weiteren, verdächtigen Schäden.
Am 16.08. bildete sich eine isolierte Superzelle über der Nordsee, die über einen langen Zeitraum hinweg ein Hakenecho aufwies und zu unbestimmter Zeit bereits einen Tornado über Wasser ausbildete, der schließlich quer über die Insel Juist zog, und dabei zahlreiche Strandkörbe und eine Holzhütte zerstörte (Analyse - Juist). Die Superzelle erreichte kurz darauf das Festland und produzierte gegen 20:12 MESZ einen weiteren, starken Tornado, der unter anderem in Berumerfehn für schwere Schäden entlang einer mindestens 11.9 Kilometer langen Schneise sorgte (Analyse - Berumerfehn).
Am 29.09. brachte eine unscheinbare Schauerzelle einen stattlichen und langlebigen Tornado in Kiel hervor. Der Tornado bildete sich im Süden der Stadt und verursachte hier bereits einige leichte Schäden an Wohnhäusern. Auf den Kieler Förden schleuderte der Tornado Menschen ins Wasser und wirbelte Gegenstände umher. 7 Personen wurden verletzt. Der Tornado hielt sich mindestens für 31 Minuten und legte 14.5 Kilometer zurück (Analyse - Kiel).
(Schäden in Berumerfehn - ©Jörn Hüneke)
(Tornado in Kiel - ©Hasan Karaca)
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen |
KML- Datei |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2021 | F1 T2 | Klausdorf, SH | 54.307, 10.201 | 54.310, 10.216 | WSW - ONO | 1.2 km | 180 m | Link | Plausibler Tornado | ||||
29.09.2021 | F1 | Kiel, SH | 54.227, 10.127 | 54.40, 10.16 | SSW - NNO | 14.5 km | 70 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
28.08.2021 | FU TU | Lintorf, NW | W - O | 0.2 km | 40 m | Link | Plausibler Tornado | ||||||
27.08.2021 | F1 T2 | Herlheim, BY | * | 49.923, 10.290 | NNW - SSO | * | 90 m | Link | Link | *Unklar, wann das erste mal Bodenkontakt | |||
17.08.2021 | F0 T1 | Karin, MV | 54.095, 13.749 | 54.094, 13.778 | W - O | 2.1 km | 20 m | Link | Link | ||||
16.08.2021 | F2 | Berumerfehn, NI | 53.564, 7.317 | 53.514, 7.472 | NW - SO | 11.9 km | 220 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
16.08.2021 | F1 | Juist, NI | 53.682, 7.005 | 53.678, 7.016 | NW - SO | 1.8 km | 100 m | Link | Link | ||||
17.07.2021 | F1 T3 | Hohenstein-Ernstthal, SN | 50.843, 12.695 | 50.801, 12.649 | NNO - SSW | 6.1 km | 180 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
14.07.2021 | F1 | Obercastrop, NW | 51.541, 7.306 | 51.539, 7.304 | NO - SW | 0.3 km | 80 m | Link | Link | ||||
29.06.2021 | F1 T3 | Wensickendorf, BB | 52.735, 13.443 | 52.751, 13.388 | SO - NW | 4.2 km | 350 m | Link | Link | Plausibler Tornado | |||
29.06.2021 | F1 T2 | Schmachthagen, MV | 53.855, 11.130 | 53.877, 11.098 | SSO - NNW | 3.3 km | 10 m | Link | Link | ||||
20.06.2021 | F1 T3 | Sundern, NW | 51.309, 7.981 | 51.351, 7.995 | SSW - NNO | 5.4 km | 240 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
07.06.2021 | F1 T2 | Weiler (Rainau), BW | 48.909, 10.177 | 48.903, 10.180 | NNW - SSO | 0.8 km | 80 m | Link | Link | ||||
02.06.2021 | F0 | Mummelsee, BW | 48.597, 8.2013 | 48.596, 8.2008 | NNO - SSW | 0.1 km | Link | ||||||
25.05.2021 | F1 T3 | Weseke, NW | 51.912, 6.846 | 51.911, 6.877 | W - O | 2.5 km | 90 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
29.04.2021 | F1 T2 | Heemsen, NI | 52.695, 9.262 | 52.696, 9.266 | WSW - ONO | 0.5 km | 60 m | Link | Link | ||||
27.03.2021 | FU TU | Schmalkalden, TH | SW - NO | Link | Verdachtsfall | ||||||||
27.03.2021 | F1 T2 | Dortmund-Eving, NW | 51.550, 7.470 | 51.547, 7.522 | WNW - OSO | 3.7 km | 40 m | Link | Link |
Am 16.02. kam es nördlich von Bocholt beim Überzug einer kompakten Schauerlinie zu erheblichen Schäden durch einen Tornado. Mehrere Dächer wurden zu großen Teilen abgedeckt; Bäume abgeknickt (Analyse Bocholt).
Am 28.08. sorgte ein Tornado in bei Münsingen (Trailfingen) für teils erhebliche Sach- und Vegetationsschäden entlang einer mindestens 11 Kilometer langen Schneise (Analyse - Münsingen)
(Schäden in Bocholt- ©Bocholt News)
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2020 | F1 T3 | Münsingen, BW | 48.431, 9.490 | 48.456, 9.629 | WSW - ONO | 11.2 km | 350 m | Link | Link | |||
11.08.2020 | F1 | Ahorntal, BY | 49.838, 11.404 | 49.833, 11.413 | NNW - SSO | 1.0 km | 150 m | Link | Link | Verdachtsfall | ||
13.06.2020 | F1 | Stüde, NI | 52.564, 10.680 | 52.569, 10.611 | OSO - WNW | 5.0 km | 230 m | Link | Link | |||
23.02.2020 | F1 | Lehndorf, SN | 51.22, 14.254 | 51.211, 14.268 | NW - SO | 1.5 km | 15 m | Link | ||||
16.02.2020 | F1 T3 | Bocholt, NW | 51.864, 6.591 | 51.866, 6.614 | WSW - ONO | 1.7 km | 250 m | Link | Link |
Der erste Tornado des Jahres sorgte am 13.03. bei Roetgen für teils immense Schäden entlang einer über 15 Kilometer langen Schneise. Der Tornado erhielt nachträglich eine Einstufung im F3-Bereich.
Am 04.06. zog ein starker Tornado quer durch Bocholt und verursachte dabei teils schwere Schäden entlang einer mindestens 3.2 Kilometer langen und 160 Meter breiten Schneise. Unter anderem wurden Dächer komplett abgedeckt und ein Auto angehoben und verfrachtet.
(Schäden in Bocholt- ©Bocholt News)
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | F1 T3 | Beesten, NI | 52.42, 7.43 | 52.44, 7.51 | WSW - ONO | 6.5 km | Link | |||||
12.07.2019 | F1 T3 | Bobenheim am Berg, RP | 49.538, 8.130 | 49.512, 8.173 | NNW - SSO | 4.5 km | 110 m | Link | ||||
12.07.2019 | F1 T2 | Naunheim, HE | 50.583, 8.533 | 50.58, 8.52 | SSO - NNW | 1.0 km | 50 m | Link | ||||
04.06.2019 | F2 | Bocholt, NW | 51.836, 6.597 | 51.856, 6.628 | SW - NO | 3.2 km | 160 m | Link | ||||
13.03.2019 | F3 T6 | Roetgen, NW | 50.657, 6.177 | 50.627, 6.388 | WNW - OSO | 15.5 km | 550 m | Link |
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2018 | FU TU | Hagendorf, BY | 49.656, 12.438 | 49.662, 12.482 | WSW - ONO | 3.2 km | 130 m | Link | Verdachtsfall | ||||
23.09.2018 | F2 | Niederdorf, SN | 50.739, 12.79 | 50.735, 12.814 | WNW - OSO | 1.8 km | 200 m | Link | |||||
23.09.2018 | IF1.5 | Mitteldorf, SN | 50.697, 12.73 | 50.692, 12.745 | NW - SO | 0.8 km | Link | Verdachtsfall | |||||
23.09.2018 | FU TU | Hirschfeld, SN | 50.634, 12.438 | 50.622, 12.491 | NW - SO | 4.0 km | 80 m | Link | Verdachtsfall | ||||
